03 mai 2023 / Temps de lecture : 1 min / Imprimer cet article
Grilles indiciaires de la catégorie C au 1er mai 2023
Le point d'indice est revalorisé de 1,5 % au 1er juillet 2023, portant son montant mensuel à 4,92278 €.
Les nouelles grilles indiciaires au 1er juillet 2023 sont accessibles ici.
Ancienne grille C1 effective au 1er mai 2023
|
Échelon |
Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 11 | 382 | 1 852,71 | |
| 10 | 372 | 4 | 1 804,21 |
| 9 | 363 | 3 | 1 760,56 |
| 8 | 361 | 3 | 1 750,86 |
| 7 | 361 | 3 | 1 750,86 |
| 6 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 5 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 4 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 3 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 2 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 1 | 361 | 1 | 1 750,86 |
Ancienne grille C2 effective au 1er mai 2023
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 12 | 420 |
2 037,01 |
|
| 11 | 412 | 4 | 1 998,21 |
| 10 | 404 | 3 | 1 959,41 |
| 9 | 392 | 3 | 1 901,21 |
| 8 | 380 | 2 | 1 843,01 |
| 7 | 370 | 2 | 1 794,51 |
| 6 | 365 | 1 | 1 770,26 |
| 5 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 4 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 3 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 2 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 1 | 361 | 1 | 1 750,86 |
Ancienne grille C3 au 1er mai 2023
Les agents au 1er échelon de cette grille sont pour la première fois concernés par le minimum de traitement.
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 10 | 473 | 2 294,06 | |
| 9 | 450 | 3 | 2 182,51 |
| 8 | 430 | 3 | 2 085,51 |
| 7 | 415 | 3 | 2 012,76 |
| 6 | 403 | 2 | 1 954,56 |
| 5 | 393 | 2 | 1 906,06 |
| 4 | 380 | 2 | 1 843,01 |
| 3 | 368 | 2 | 1 784,81 |
| 2 | 361 | 1 | 1 750,86 |
| 1 | 361 | 1 | 1 750,86 |
/
Sur le même sujet /


Stéphane Daval 




