Grilles indiciaires de la catégorie C au 1er janvier 2024
Les grilles indiciaires ont été modifiées au 1er janvier 2024. Cinq points d'indice majoré ont été attribués à l'ensemble des agents.
Le point d'indice a été revalorisé de 1,5 % au 1er juillet 2023. Sa valeur mensuelle est de 4,92278 €.
Depuis ces deux timides revalorisations, aucune amélioration générale des grilles indiciaires n'a été accordées par le gouvernement.
La revalorisation du SMIC de 2,4 % au 1er juin 2026, le portant à 1867,02 € bruts entraine automatiquement le versement d'une indemnité différentielle. Les agents de catégorie C1 échelons 1 à 10, les agents de catégorie C2 échelons 1 à 7 et les agents de catégorie C3 échelons 1 à 3 percevront cette indemnité portant leur traitement au niveau du SMIC. Pour ces agents, un changement d'échelon n'apportera aucun gain salarial.
L’UNSA Fonction Publique revendique une revalorisation régulière de la valeur du point d’indice, son indexation sur l’inflation serait une solution.
De plus, l’UNSA Fonction Publique rappelle sa demande d’ouverture d’un chantier sur les carrières et les rémunérations des agents publics dès maintenant. C'est urgent !
Grille C1 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 11 | 387 | 1 905,12 |
|
| 10 | 377 | 4 | 1 855,89 |
| 9 | 376 | 3 | 1 850,97 |
| 8 | 373 | 3 | 1 836,20 |
| 7 | 372 | 3 | 1 831,27 |
| 6 | 371 | 1 | 1 826,35 |
| 5 | 370 | 1 | 1 821,43 |
| 4 | 369 | 1 | 1 816,51 |
| 3 | 368 | 1 | 1 811.58 |
| 2 | 367 | 1 | 1 806,66 |
| 1 | 366 | 1 | 1 801,74 |
Grille C2 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel en euros |
| 12 | 425 | 2 092,18 |
|
| 11 | 417 | 4 | 2 052,80 |
| 10 | 409 | 3 | 2013,42 |
| 9 | 397 | 3 | 1 954,34 |
| 8 | 385 | 2 | 1 895,27 |
| 7 | 377 | 2 | 1 855,89 |
| 6 | 376 | 1 | 1 850,97 |
| 5 | 374 | 1 | 1 841,12 |
| 4 | 373 | 1 | 1 836,20 |
| 3 | 370 | 1 | 1 821,43 |
| 2 | 369 | 1 | 1 816,51 |
| 1 | 367 | 1 | 1 806,66 |
Grille C3 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 10 | 478 | 2 353,09 |
|
| 9 | 455 | 3 | 2 239,86 |
| 8 | 435 | 3 | 2 141,41 |
| 7 | 420 | 3 | 2 067,57 |
| 6 | 408 | 2 | 2 008,49 |
| 5 | 398 | 2 | 1 959,27 |
| 4 | 385 | 2 | 1 895,27 |
| 3 | 376 | 2 | 1 850,97 |
| 2 | 375 | 1 | 1 846,04 |
| 1 | 373 | 1 | 1 836,20 |




Stéphane Daval 


