Grilles indiciaires de la catégorie B au 1er mai 2023

Grilles indiciaires de la catégorie B au 1er mai 2023

Le point d'indice est revalorisé au 1er juillet 2023 de 1,5 %, portant son montant mensuel à 4,92278 €.


Les nouvelles grilles indiciaires de la catégorie B sont accessibles ici.

 

Ancienne grille B1 au 1er mai 2023

 

Les deux premiers échelons sont concernés par la hausse du minimum de traitement.

 

Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
13 503   2 439,57
12 477 4 2 313,46
11 457 3 2 216,46
10 441 3 2 138,86
9 431 3 2 090,36
8 415 3 2 012,76
7 396 2 1 920,61
6 381 2 1 847,86
5 369 2 1 789,66
4 363 1 1 760,56
3 361 1 1 750,86
2 361 1 1 750,86
1 361 1 1 750,86

 

Ancienne grille B2 au 1er mai 2023

 

Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
12 534   2 589,92
11 504 4 2 444,42
10 480 3 2 328,01
9 461 3 2 235,86
8 452 3 2 192,21
7 436 3 2 114,61
6 416 2 2 017,61
5 401 2 1 944,86
4 390 2 1 891,51
3 379 2 1 838,16
2 369 1 1 789,66
1 363 1 1 760,56

 

Grille B3 au 1er mai 2023

 

Échelon Indice majoré Durée en années Traitement mensuel brut en euros
11 587   2 846,97
10 569 3 2 759,67
9 551 3 2 672,37
8 534 3 2 589,92
7 508 3 2 463,82
6 484 3 2 347,41
5 465 2 2 255,26
4 441 2 2 138,86
3 419 2 2 032,16
2 404 2 1 959,41
1 392 1 1 901,21

 

/
Sur le même sujet /
Hausse du minimum de traitement : une mesure indispensable, mais minimale
Temps de lecture : 1 min.
/
catégorie bsalaireminimum de traitementtraitementpaie