Grilles indiciaires de la catégorie B au 1er janvier 2024
Les grilles indiciaires ont été modifiées au 1er janvier 2024. Cinq points d'indice majoré ont été attribués à l'ensemble des agents.
Le point d'indice a été revalorisé de 1,5 % au 1er juillet 2023. Sa valeur mensuelle est de 4,92278 €.
Depuis ces deux timides revalorisations, aucune amélioration générale des grilles indiciaires n'a été accordées par le gouvernement.
La revalorisation du SMIC de 2,4 % au 1er juin 2026, le portant à 1867,02 € bruts entraine automatiquement le versement d'une indemnité différentielle. Les agents de catégorie B1 échelons 1 à 5 et les agents de catégorie B2 échelons 1 à 2 percevront cette indemnité portant leur traitement au niveau du SMIC. Pour ces agents, un changement d'échelon n'apportera aucun gain salarial.
L’UNSA Fonction Publique revendique une revalorisation régulière de la valeur du point d’indice, son indexation sur l’inflation serait une solution.
De plus, l’UNSA Fonction Publique rappelle sa demande d’ouverture d’un chantier sur les carrières et les rémunérations des agents publics dès maintenant. C'est urgent !
Grille B1 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 13 | 508 | 2 500,77 |
|
| 12 | 482 | 4 | 2 372,78 |
| 11 | 462 | 3 | 2 274,32 |
| 10 | 446 | 3 | 2 195,56 |
| 9 | 436 | 3 | 2 146,33 |
| 8 | 420 | 3 | 2 067,57 |
| 7 | 401 | 2 | 1 974,03 |
| 6 | 386 | 2 | 1 900,19 |
| 5 | 377 | 2 | 1 855,89 |
| 4 | 376 | 1 | 1 850,97 |
| 3 | 375 | 1 | 1 846,04 |
| 2 | 374 | 1 | 1 841,12 |
| 1 | 373 | 1 | 1 836,20 |
Grille B2 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 12 | 539 | 2 653,38 |
|
| 11 | 509 | 4 | 2 505,70 |
| 10 | 485 | 3 | 2 387,55 |
| 9 | 466 | 3 | 2 294,02 |
| 8 | 457 | 3 | 2 249,71 |
| 7 | 441 | 3 | 2 170,95 |
| 6 | 421 | 2 | 2 072,49 |
| 5 | 406 | 2 | 1 998,65 |
| 4 | 395 | 2 | 1 944,50 |
| 3 | 384 | 2 | 1 890,35 |
| 2 | 377 | 1 | 1 855,89 |
| 1 | 376 | 1 | 1 850,97 |
Grille B3 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 11 | 592 | 2 914,29 |
|
| 10 | 574 | 3 | 2 825,68 |
| 9 | 556 | 3 | 2 737,07 |
| 8 | 539 | 3 | 2 653,38 |
| 7 | 513 | 3 | 2 525,39 |
| 6 | 489 | 3 | 2 407,24 |
| 5 | 470 | 2 | 2 313,71 |
| 4 | 446 | 2 | 2 195,56 |
| 3 | 424 | 2 | 2 087,26 |
| 2 | 409 | 2 | 2 013,42 |
| 1 | 397 | 1 | 1 954,34 |




Stéphane Daval 


