Relèvement provisoire des indemnités kilométriques pour les agents de l'État
L'UNSA Fonction Publique a alerté le ministre de l'Action et des Comptes publics, le 26 mars et le 24 avril 2026, pour augmenter les indemnités kilométriques dans le cadre de missions. L'arrêté du 29 mai 2026 les relève provisoirement du 1er juin au 31 décembre 2026 de 3,2%.
L'arrêté publié le 7 juillet 2026 relève les indemnités de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré.
| Lieu où s'effectue le déplacement |
Jusqu'à 2 000 km |
de 2 001 à 10 000 km |
Après 10 000 km |
| Véhicule de 5 CV et moins | |||
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,33 | 0,41 | 0,24 |
| Polynésie française (en F CFP) | 53,72 | 64,46 | 38,34 |
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 53,72 | 64,46 | 38,34 |
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 56,81 | 96,82 | 39,93 |
| Véhicule de 6 CV et 7 CV | |||
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,42 | 0,53 | 0,31 |
| Polynésie française (en F CFP) | 58,23 | 70,57 | 41,38 |
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 58,23 | 70,57 | 41,38 |
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 58,23 | 75,21 | 44,43 |
| Véhicule de 8 CV et plus | |||
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,46 | 0,57 | 0,33 |
| Polynésie française (en F CFP) | 63,00 | 75,21 | 44,43 |
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 63,00 | 75,21 | 44,43 |
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 66,06 | 78,26 | 46,16 |
| Lieu où s'effectue le déplacement |
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) |
Vélomoteur et autres véhicules à moteur |
| Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,16 | 0,13 |
| Polynésie française (en F CFP) | 26,92 | 16,18 |
| Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 26,92 | 16,18 |
| Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 28,38 | 16,99 |
Indemnités de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré (ISSR)
Elles sont réévaluées entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026.
| Tranche kilométrique | Montant |
| Moins de 10 km | 16,45 € |
| De 10 à 19 km | 21,71 € |
| De 20 à 29 km | 27,00 € |
| De 30 à 39 km | 31,86 € |
| De 40 à 49 km | 38,04 € |
| De 50 à 59 km | 44,26 € |
| De 60 à 80 km | 50,82 € |
| Tranche supplémentaire de 20 km | 7,57 € |
L'avis de l'UNSA Fonction Publique
Cette petite majoration du barème des indemnités kilométriques et de l'ISSR, même provisoire, était indispensable. Cette mesure faisait partie des demandes portées avec instance par l'UNSA Fonction Publique depuis plusieurs semaines.


Stéphane Daval 




