13 janvier 2026 / Temps de lecture : 1 min / Imprimer cet article
Grilles indiciaires de la catégorie A au 1er janvier 2024
Les grilles indiciaires ont été modifiées au 1er janvier 2024. Cinq points d'indice majoré ont été attribués à l'ensemble des agents.
Le point d'indice a été revalorisé de 1,5 % au 1er juillet 2023. Sa valeur mensuelle est de 4,92278 €.
Depuis ces deux timides revalorisations, aucune amélioration générale des grilles indiciaires n'a été accordées par le gouvernement.
L'UNSA Fonction Publique demande l'ouverture de négociations quant aux rémunérations dans la fonction publique.
Grille A1 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 11 | 678 | 3 337,64 |
|
| 10 | 645 | 4 | 3 175,19 |
| 9 | 610 | 3 | 3 002,90 |
| 8 | 580 | 3 | 2 855,21 |
| 7 | 550 | 3 | 2 707,53 |
| 6 | 518 | 3 | 2 550,00 |
| 5 | 485 | 2,5 | 2 387,55 |
| 4 | 455 | 2 | 2 239,86 |
| 3 | 435 | 2 | 2 141,41 |
| 2 | 415 | 2 | 2 042,95 |
| 1 | 395 | 1,5 | 1 944,50 |
Grille A2 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 10 | 826 | 4 066,22 |
|
| 9 | 811 | 3 | 3 992,37 |
| 8 | 773 | 3 | 3 805,31 |
| 7 | 735 | 2,5 | 3 618,24 |
| 6 | 695 | 2,5 | 3 421,33 |
| 5 | 655 | 2 | 3 224,42 |
| 4 | 610 | 2 | 3 002,90 |
| 3 | 580 | 2 | 2 855,21 |
| 2 | 540 | 2 | 2 658,30 |
| 1 | 505 | 2 | 2 486,00 |
Grille A3 au 1er janvier 2024
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| HEA 3 | 977 | 4 809,56 |
|
| HEA 2 | 930 | 1 | 4 578,19 |
| HEA | 895 | 1 | 4 405,89 |
| 6 | 835 | 4 110,52 |
|
| 5 | 811 | 3 | 3 805,31 |
| 4 | 773 | 2,5 | 3 805,31 |
| 3 | 735 | 2 | 3 618,24 |
| 2 | 700 | 2 | 3 445,95 |
| 1 | 660 | 2 | 3 249,03 |
/
Sur le même sujet /
13 janvier 2026
/
Sur le même sujet /
13 janvier 2026



Stéphane Daval 


