Résultats 2011
Mise à jour : 28 novembre 2011 à 12 h
| ÉTAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Département ministériel |
Inscrits | Votants | Exprimés | Partici-pation | Voix UNSA | % UNSA | Observations |
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité, aménagement du territoire | 38575 | 24906 | 23808 | 64,56% | 3918 | 16,46% | |
| Défense | 64633 | 47794 | 46579 | 73,95% | 10872 | 23,34% | Liste commune UNSA-CGC |
| Écologie, développement durable, transports et logement | 83509 | 57530 | 55521 | 68,89% | 7 909 | 14,25% | |
| Éducation nationale | 957034 | 368058 | 349339 | 38,46% | 72397 | 20,72% | |
| Justice | 66225 | 45060 | 43994 | 68,00% | 13170 | 29,94% | |
| Santé, jeunesse et sports | 19602 | 13159 | 12572 | 67,13% | 4631 | 36,84% | |
| Travail, emploi, formation professionnelle | 10152 | 8027 | 7811 | 79,07% | 1374 | 17,59% | |
| Économie, finances et industrie | 159634 | 132699 | 128523 | 83,13% | 9423 | 7,31% | Liste commune UNSA-CFTC |
| Services du Premier ministre | 2762 | 1549 | 1498 | 56,10% | 185 | 12,35% | |
Organismes et établissements publics |
Inscrits | Votants | Exprimés | Partici-pation | Voix UNSA | % UNSA | Observations |
| CDC | 5530 | 3503 | 3428 | 63,35% | 965 | 28,15% | |
| CNIL | 147 | 123 | 112 | 83,67% | 112 | 100% | |
| La Poste | 239973 | 183300 | 169531 | 76,38% | 9718 | 5,73% | Liste commune UNSA-CGC |
| France Telecom | 66859 | 52836 | 51285 | 79,02% | 4105 | 8,00% | Liste commune UNSA-CGC |
| FPH | |||||||
| Inscrits | Votants | Exprimés | Partici-pation | Voix UNSA | % UNSA | Observations | |
| 995846 | 508341 | 488958 | 51,05% | 21065 | 4,31% | Résultats en cours de consolidation | |
Recherche